診療放射線技師国家試験で問われやすい要点をまとめています。誤字・脱字・修正点などありましたらコメントやTwitterにてご指摘いただけると幸いです。
他にもまとめた国試要点があるので下記ページからどうぞ
もくじ
頭部
核種 | 目的 | 撮像開始時間 | 半減期 |
---|---|---|---|
123I – IMP | 脳血流 | 20分 | 13.2時間 |
99mTc – ECD | 脳血流 | 5分 | 6時間 |
99mTc – HMPAO | 脳血流 | 5分 | 6時間 |
133Xe ガス | 脳血流 | 直後 | 5.24日 |
123I – IMZ | 脳受容体 | 3時間 | 13.2時間 |
123I – FP – CIT | ドパミントランスポーター | 3時間 | 13.2時間 |
111In – DTPA | 脳槽 | 3時間 | 2.8日 |
15O ガス | 脳代謝 | 安定後 | 2分 |
甲状腺
核種 | 目的 | 撮像開始時間 | 半減期 |
---|---|---|---|
Na123I | 甲状腺 | 3時間 | 13.2時間 |
Na131I | 甲状腺 | 1日 | 8日 |
99mTcO4– | 甲状腺・唾液腺 | 30分 | 6時間 |
99mTc – MIBI | 副甲状腺 | 10分 | 6時間 |
心臓
核種 | 目的 | 撮像開始時間 | 半減期 |
---|---|---|---|
201TlCl | 心筋血流 | 10分 | 73時間 |
99mTc – MIBI | 心筋血流 | 1時間 | 6時間 |
99mTc – TF | 心筋血流 | 1時間 | 6時間 |
123I – BMIPP | 心筋脂肪酸代謝 | 20分 | 13.2時間 |
123I – MIBG | 心筋交感神経 | 15分 | 13.2時間 |
99mTc – RBC | 心プール | 30分 | 6時間 |
99mTc – HSA – D | 心プール | 10分 | 6時間 |
99mTc – PYP | 障害心筋 | 3時間 | 6時間 |
肺
核種 | 目的 | 撮像開始時間 | 半減期 |
---|---|---|---|
99mTc – MAA | 肺血流 | 直後 | 6時間 |
81mKr ガス | 肺換気 | 直後 | 13秒 |
133Xe ガス | 肺換気 | 直後 | 5.24日 |
99mTc ガス | 肺換気 | 直後 | 6時間 |
肝臓
核種 | 目的 | 撮像開始時間 | 半減期 |
---|---|---|---|
99mTc – Snコロイド | 肝形態 | 15分後 | 6時間 |
99mTc – フチン酸 | 肝形態 | 15分後 | 6時間 |
99mTc – PMT | 肝細胞・胆汁 | 直後 | 6時間 |
99mTc – GSA | 肝受容体 | 直後 | 6時間 |
腎臓
核種 | 目的 | 撮像開始時間 | 半減期 |
---|---|---|---|
99mTc – DMSA | 腎形態 | 2時間 | 6時間 |
99mTc – MAG3 | 腎動態 | 直後 | 6時間 |
99mTc – DTPA | 腎動態 | 直後 | 6時間 |
123I – MIBG | 副腎 | 2日 | 13.2時間 |
131I – アドステロール | 副腎皮質 | 2日 | 8日 |
その他
核種 | 目的 | 撮像開始時間 | 半減期 |
---|---|---|---|
67Ga – クエン酸ガリウム | 腫瘍・炎症 | 2日 | 78時間 |
201TlCl | 腫瘍・炎症 | 15分 | 73時間 |
18F – FDG | 腫瘍・ブドウ糖代謝 | 1時間 | 110分 |
99mTc – MDP | 骨 | 3時間 | 6時間 |
99mTc – HMDP | 骨 | 3時間 | 6時間 |
99mTcO4– | 胃粘膜 | 直後 | 6時間 |
99mTc – HSAD | 出血・血管 センチネルリンパ節 | 5分・直後 直後 | 6時間 |
99mTc – RBC | 出血・血管 | 30分 | 6時間 |
99mTc – Snコロイド | リンパ節 センチネルリンパ節 | 1時間 | 6時間 |
99mTc – フチン酸 | リンパ節 センチネルリンパ節 | 1時間 30分 | 6時間 |